Состав учащихся по классам.
Наименование образовательной программы | финансирование | Класс группа | Кол-во уч-ся обучающих в школе-интернат по классам | Кол-во вакантных мест для приема(перевода) |
Адаптивная программа дошкольного образования детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | старшая | 3 | 2 |
Адаптивная программа дошкольного образования детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | подготовительная | 4 | 1 |
Адаптивная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | 1класс | 13 | 0 |
Адаптивная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2) | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | 1 "А" класс | 5 | 0 |
Адаптивная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | 2 класс | 13 | 0 |
Адаптивная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | 3 класс | 14 | 0 |
Адаптивная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2) | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | 3 "А" класс | 5 | 0 |
Адаптивная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2) | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | 3 "Б" класс | 6 | 0 |
Адаптивная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | 4 класс | 16 | 0 |
Адаптивная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2) | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | 4 "А" класс | 5 | 0 |
Адаптивная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2) | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | 4 "Б" класс | 5 | 0 |
Адаптивная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2) | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | 4 "В" класс | 6 | 0 |
Адаптивная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2) | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | 4 "Г" класс | 6 | 0 |
Адаптивная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2) | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | 4 "Д" класс | 5 | 0 |
Адаптивная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2) | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | 4 "Е" класс | 5 | 0 |
Адаптивная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2) | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | 4 "Ж" класс | 5 | 0 |
Адаптивная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2) | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | 4 "З" класс | 5 | 0 |
Адаптивная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2) | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | 4"И" класс | 5 | 0 |
Адаптивная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2) | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | 4 "К" класс | 6 | 0 |
Адаптивная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2) | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | 4 "Л" класс | 5 | 0 |
Адаптивная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2) | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | 4 "М" класс | 5 | 0 |
Адаптивная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2) | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | 4 "Н" класс | 5 | 0 |
Адаптивная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2) | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | 4 "О" класс | 6 | 0 |
Адаптивная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2) | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | 4 "П" класс | 5 | 0 |
Адаптивная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2) | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | 4 "Р" класс | 5 | 0 |
Адаптивная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2) | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | 4 "С" класс | 5 | 0 |
Адаптивная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2) | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | 4 "Т" класс | 6 | 0 |
Адаптивная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2) | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | 4 "Ц" класс | 5 | 0 |
Адаптивная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2) | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | 4 "У" класс | 5 | 0 |
Адаптивная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2) | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | 4 "Ф" класс | 5 | 0 |
Адаптивная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | 5класс | 15 | 0 |
Адаптивная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | 6класс | 13 | 0 |
Адаптивная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | 7класс | 15 | 0 |
Адаптивная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | 8класс | 15 | 1 |
Адаптивная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); | Финансируется за счет бюджетных ассигнований Воронежской области | 9 класс | 13 | 0 |
Итого дошкольников | 7 | 3 | ||
Итого 1- 4 классы | 187 | 0 | ||
Итого в 5-9 кл. | 71 | 0 |
Итого по школе-интернату на 05 .10.18 г. 265 человек