№ п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Уровень образования | Педстаж | Переподготовка | Квалификация |
1. | Подповетная Любовь Павловна | Директор | высшее | 42 года |
| СЗД |
2. | Антипова Любовь Николаевна | Зам. директора по УВР | высшее | 37 лет | Дефектология (олигофрено-педагогика) | СЗД |
Учитель | высшее |
| высш.кв.кат. |
3 | Бугаева Марина Николаевна | Зам. директора по ВР | высшее | 32 года |
| СЗД |
Учитель-дефектолог | переквалиф. |
| Дефектология (олигофрено-педагогика) |
|
4. | Сухорукова Наталья владимировна | Зам. директора по УВР |
| 9 лет |
| СЗД |
5 | Черноиваненко Наталья Вячеславовна | Учитель биологии, географии | высшее | 34 года | Дефектология (олигофрено-педагогика) | высш. кв.кат. |
6 | Игнатенко Людмила Алексеевна | Учитель русского языка | высшее | 19 лет | Дефектология (олигофрено-педагогика) | высш. кв.кат.
|
7 | Супрунова Валентина Анатольевна | Учитель русского языка | высшее | 42 лет | Дефектология (олигофрено-педагогика) | высш. кв.кат. |
8 | Лепехина Юлия Ивановна | Учитель математики | высшее | 6 лет | Дефектология (олигофрено-педагогика), "Учитель математики" | 1 кв. категория |
9 | Касаткина Ирина Леонидовна | Педагог- психолог, | высшее | 9 года |
| высш. кв.кат. |
Учитель-дефектолог | переквалиф. | 9 года | Дефектология (олигофрено-педагогика) | 1 кв. категогия |
10 | Манина Александра Валерьевна | Руководитель Службы по устройству детей в семью | высшее | 14 лет |
| СЗД |
Педагог-психолог | высшее |
| Дефектология (олигофрено-педагогика) | высш. кв.кат. |
11 | Деркачев Юрий Владимирович | Учитель физкультуры пед.доп. обр. | высшее | 13 лет |
| высш. кв.кат. |
12 | Эфанова Татьяна Сергеевна | Социальный педагог
| высшее | 11лет | Дефектология (олигофрено-педагогика) | высш. кв.кат. |
Учитель ОСЖ | высшее |
|
| 1 кв. категория |
13 | Грянко Наталья Валентина | Учитель швейного дела . | высшее | 28 лет | Дефектология (олигофрено-педагогика) | высш.кв.кат |
14 | Чаркина Любовь Борисовна | Учитель швейного дела . | средне специальное | 31 год |
| высш. кв.кат. |
15 | Сухоруков Дмитрий Анатольевич | Учитель сантехнического дела | средне специальное | - | Дефектология олегофрено-педагогика) | 1 кв.категория |
16 | Сизинцев Сергей Владимирович | Учитель столярного дела | высшее | 15 лет | Дефектология (олигофрено-педагогика) | высш. кв.кат. |
17 | Крашеница Елена Александровна | Учитель- логопед | высшее-дефектоло- гическое | 23 года |
| высш. кв.кат. |
18 | Завалишина Ольга Михайловна | Учитель начальных классов. | высшее | 37 лет | Дефектология (олигофрено-педагогика) | высш. кв.кат.. |
19 | Шахова Наталья Алексеевна | Учитель начальных классов. | высшее | 29 лет | Дефектология (олигофрено-педагогика) | высш.кв.кат |
20 | Дрокина Олеся Юрьевна | Учитель начальных классов. | высшее | 10 лет | Дефектология (олигофрено-педагогика) | высш. кв.кат. |
21 | Бедная Людмила Викторовна | Учитель начальных классов. | высшее | 25 лет | Дефектология (олигофрено-педагогика) | высш. кв. кат |
22 | Ткаченко Людмила Петровна | Учитель начальных классов. | высшее | 22 года | Дефектология (олигофрено-педагогика) | 1 кв. категория |
23 | Зозулина Екатерина Александровна | учитель начальных классов | высшее | 5 лет | Дефектология (олигофрено-педагогика) | СЗД |
24 | Рогатнева Марина Владимировна | Учитель-дефектолог | Средне-специальное | 3 года | Дефектология (олигофрено-педагогика) | 1 кв. категогия |
25 | Гузь Светлана Николаевна | Учитель начальных классов. | высшее | 9 лет | Дефектология (олигофрено-педагогика) | 1 кв. категогия |
26 | Гаврилова Ирина Михайловна | Учитель-дефектолог | высшее | 11 лет | Дефектология (олигофрено-педагогика) | СЗД |
27 | Щербак Оксана Владимировна | Учитель начальных классов. | высшее | 11 лет | Дефектология (олигофрено-педагогика) | 1 кв. категогия |
28 | Эфанова Татьяна Сергеевна | Учитель начальных классов. | высшее | 9 лет | Дефектология (олигофрено-педагогика) | 1 кв. категогия |
29 | Гриднева Галина Николаевна | Учитель начальных классов. | высшее | 23 года | Дефектология (олигофрено-педагогика) | 1 кв. категогия |
30 | Рауш Оксана Александровна | Учитель начальных классов. | высшее | 3 года | Дефектология (олигофрено-педагогика) | 1 кв. категогия |
31 | Чистова Анна Николаевна | Учитель начальных классов. | высшее | 18 лет | Дефектология (олигофрено-педагогика) | 1 кв. категогия |
32 | Титаренко Елена Андреевна | Педагог- психолог | высшее | 21 год | Дефектология (олигофрено-педагогика) | СЗД |
33 | Квитко Олег Александрович | Учитель адаптивной
физ-ры | высшее | 3 года | Дефектология (олигофрено-педагогика) | 1 кв. категогия |
34 | Самадова Мариам Магомедовна | Воспитатель
| высшее | 8 лет | Дефектология (олигофрено-педагогика) | высш. кв.кат. |
35 | Рогатнева Ирина Николаевна | Воспитатель | средне специальное | 14 лет | Дефектология (олигофрено-педагогика) | высш. кв.кат. |
36 | Бойко Галина Ивановна | Воспитатель | высшее | 19 лет | Дефектология (олигофрено-педагогика) | высш.кв.кат |
37 | Бонарь Елена Сергеевна | Учитель начальных классов | высшее | 9 лет | Дефектология (олигофрено-педагогика) | 1 кв. категогия |
38 | Андреева Екатерина | воспитатель | средне-специальное | --- |
| СЗД |
42 | Дымова Светлана Павловна | воспитатель | средне специальное | 16 лет | Дефектология (олигофрено-педагогика) | высш. кв.кат. |
43 | Караваева Людмила Ивановна | воспитатель | высшее | 36 лет | Дефектология (олигофрено-педагогика) | высш.кв.кат.. |
44 | Шевченко Людмила Александровна | учитель | высшее | 36 лет | Дефектология (олигофрено-педагогика) | 1 кв. категогия |
45 | Ткачева Светлана Ивановна | воспитатель | высшее | 32 года | Дефектология (олигофрено-педагогика) | высш.кв.кат |
46 | Братерская Надежда Александровна | воспитатель | высшее | 39 лет | Дефектология (олигофрено-педагогика) | 1 кв. категория |
47 | Саранцева Ирина Ивановна | воспитатель | высшее | 17 лет | Дефектология (олигофрено-педагогика | высш. кв.кат. |
48 | Квитко Ольга Владимировна | воспитатель | высшее | 14 лет | Дефектология (олигофрено-педагогика) | высш. кв.кат.
|
49 | Селезнева Ирина Александровна | воспитатель | средне специальное | 14 лет | Дефектология (олигофрено-педагогика) | высш. кв.кат. |
50 | Авраменко Ирина Александровна | педагог дополнительного образования | средне специальное | 33 года | Дефектология (олигофрено-педагогика) |
|
51 | Шульгина Янна Александровна | воспитатель | высшее | 16 лет | Дефектология (олигофрено-педагогика) | высш.кв.кат. |
52 | Косинова Виолетта Александровна | воспитатель | высшее | 4 года | Дефектология (олигофрено-педагогика) | высш. кв.кат. |
53 | Бутырская Наталья Александровна | учитель | высшее | 16 лет | Дефектология (олигофрено-педагогика) | 1 кв. категогия |
54 | Панина Ольга Вячеславна | учитель-логопед | высшее | 24 года | Дефектология (олигофрено-педагогика) | 1 кв. категогия |
55 | Дорошева Александра Валерьевна | учитель | среднеспециальное | 3 года | Дефектология (олигофрено-педагогика | 1 кв. категогия
|
56 | Хайруллина Альфия Наильевна | воспитатель дошкольного обр. | высшее | 9 лет | Дефектология (олигофрено-педагогика) |
|
57 | Абрамов Игорь Владимирович | воспитатель | среденспециальное | 3 года | Дефектология (олегофрено-педагогика) | 1 кв. категогия |
58 | Бахышова Римма Ханларовна | учитель-дефектолог | высшее | 6 лет | Дефектология (олегофрено-педагогика |
|
59. | Безуглова Елена Сергеевна | учитель начальных классов | среднеспециальное | 1 год | Дефектология (олегофрено-педагогика) |
|
60 | Молчанова Елена Анатольевна | педагог-психолог | высшее | 1 год |
|
|
61 | Николаенко Вероника Александровна | учитель начальных классов | высшее | 2 года | Дефектология (олегофрено-педагогика) | 1 кв. категогия |
62 | Павленко Яна Викторовна | учитель-логопед | высшее | 1 год |
|
|
63 | Поротикова Анастасия николаевна | учитель начальных классов | среднеспециальное | 1 год |
|
|
64 | Щеголева Елена Владимировна | учитель начальных классов | высшее | - | Дефектология (легофрено-педагогика) |
|
65 | Труфанова Виктория Александровна | учитель начальных классов | среднеспециальное | 1 год |
| 1 кв. категогия |